ZX-400
ZX
ZX-400-002
1.产品详细信息

上料
切割
烫把
踏板
2.生产成品


3.付款
30%定金,发货前付清余款。
4.售后
(1)保修期1年,保修期内提供上门安装,调试服务。(费用由买方支付)
(2)非保修期提供文字、图片、视频等网络技术支持。
1.产品详细信息

上料
切割
烫把
踏板
2.生产成品


3.付款
30%定金,发货前付清余款。
4.售后
(1)保修期1年,保修期内提供上门安装,调试服务。(费用由买方支付)
(2)非保修期提供文字、图片、视频等网络技术支持。
技术参数 | ||||
| 袋宽 | 210-600mm | |||
| 软手把厚度 | 0.05-0.2mm | |||
| 软手把长度 | 330-360mm | |||
| 软手把宽度 | 25-50mm | |||
| 速度 | 30-40pcs/min | |||
| 电源 | 380V/50Hz | |||
| 尺寸 | 1050x1000x1450mm | |||
| 带工作台尺寸 | 1350x1500x1450mm | |||
| 重量 | 370kg | |||
主要配置 | ||||
| 触摸屏 | 台湾威纶 | |||
| 电子阀 | 台湾 | |||
| PLC | 三菱 | |||
| 驱动器 | 众鑫 | |||
| 气缸 | 台湾亚德客 | |||
| 步进电机 | 江苏松洋 | |||
| 按钮开关 | 施耐德 | |||
| 真空泵 | 上海 | |||
| 注意:所有配置都可以根据客户的需求进行更改。 | ||||
技术参数 | ||||
| 袋宽 | 210-600mm | |||
| 软手把厚度 | 0.05-0.2mm | |||
| 软手把长度 | 330-360mm | |||
| 软手把宽度 | 25-50mm | |||
| 速度 | 30-40pcs/min | |||
| 电源 | 380V/50Hz | |||
| 尺寸 | 1050x1000x1450mm | |||
| 带工作台尺寸 | 1350x1500x1450mm | |||
| 重量 | 370kg | |||
主要配置 | ||||
| 触摸屏 | 台湾威纶 | |||
| 电子阀 | 台湾 | |||
| PLC | 三菱 | |||
| 驱动器 | 众鑫 | |||
| 气缸 | 台湾亚德客 | |||
| 步进电机 | 江苏松洋 | |||
| 按钮开关 | 施耐德 | |||
| 真空泵 | 上海 | |||
| 注意:所有配置都可以根据客户的需求进行更改。 | ||||




中国目前仅有的半自动塑料袋烫把机制造商。
工作区域占地面积小。
低噪音
操作简单,任何人都可以操作。
成本低。
中国目前仅有的半自动塑料袋烫把机制造商。
工作区域占地面积小。
低噪音
操作简单,任何人都可以操作。
成本低。